
Size Chart
Women's Size Chart
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| T0 | 31.5" | 24.5" | 34.5" |
| T00 | 31.5" | 24.5" | 34.5" |
| T2 | 32.5" | 25.5" | 35.5" |
| T4 | 33.5" | 26.5" | 36.5" |
| T6 | 34.5" | 27.5" | 37.5" |
| T8 | 35.5" | 28.5" | 38.5" |
| T10 | 36.5" | 29.5" | 39.5" |
| T12 | 38" | 31" | 41" |
| T14 | 39.5" | 32.5" | 42.5" |
| T16 | 41" | 34" | 44" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews