
Size Chart
Men's Pants Size Chart
| Size (Waist) | Waist (in) | Hip (in) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | 28" | 38" | 71 |
| 29 | 29" | 39" | 74 |
| 30 | 30" | 40" | 76 |
| 31 | 31" | 41" | 79 |
| 32 | 32" | 42" | 81 |
| 33 | 33" | 43" | 84 |
| 34 | 34" | 44" | 86 |
| 35 | 35" | 45" | 89 |
| 36 | 36" | 46" | 91 |
| 38 | 38" | 48" | 97 |
| 40 | 40" | 50" | 102 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews