
Size Chart
Women's Pants Size Chart
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|
| T0 | 24.5" | 34.5" | 62 |
| T00 | 24.5" | 34.5" | 62 |
| T2 | 25.5" | 35.5" | 65 |
| T4 | 26.5" | 36.5" | 67 |
| T6 | 27.5" | 37.5" | 70 |
| T8 | 28.5" | 38.5" | 72 |
| T10 | 29.5" | 39.5" | 75 |
| T12 | 31" | 41" | 79 |
| T14 | 32.5" | 42.5" | 83 |
| T16 | 34" | 44" | 86 |
| T18 | 36" | 46" | 91 |
| T20 | 38" | 48" | 97 |
| T24 | 24" | 34" | 61 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews