
Size Chart
Women Size Chart
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| PXXS | 30.5-31.5" | 23.5-24.5" | 33.5-34.5" |
| PXS | 32.5-33.5" | 25.5-26.5" | 35.5-36.5" |
| PS | 34.5-35.5" | 27.5-28.5" | 37.5-38.5" |
| PM | 36.5-37.5" | 29.5-30.5" | 39.5-40.5" |
| PL | 38.5-40" | 31.5-33" | 41.5-43" |
| PXL | 41.5-43.5" | 34.5-36.5" | 44.5-46.5" |
| PXXL | 45-47" | 38-40" | 48-50" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews